Laporan Detail Event
Kejuaran Atletik Tingkat Derah
Laporan Detail Event
| NO | EVENT | PERIODE | CABOR | NOMOR | SPESIALIS | ATLET | MEDALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | PENCAK SILAT | - | - | - | None |
| 2 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | PENCAK SILAT | - | - | AGAM DUFAN ALI | Emas |
| 3 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | PENCAK SILAT | - | - | AHMAD SOBIRIN | Perak |
| 4 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | PENCAK SILAT | - | - | GINA NASTITI ZAKIA | Perunggu |
| 5 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | ATLETIK | - | - | ADAM MALIKI | None |
| 6 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | ATLETIK | - | - | KHAIRUL ANWAR | None |
| 7 | Kejuaran Atletik Tingkat Derah | 2025-11-06 s/d 2025-11-08 | ATLETIK | - | - | - | None |
| NO | ATLET | CABOR | NOMOR | SPESIALIS | MEDALI |
|---|---|---|---|---|---|
| PENCAK SILAT | |||||
| 1 |
AGAM DUFAN ALI
ID: 8
|
PENCAK SILAT | - | - | Emas |
| NO | ATLET | CABOR | NOMOR | SPESIALIS | MEDALI |
|---|---|---|---|---|---|
| PENCAK SILAT | |||||
| 1 |
AHMAD SOBIRIN
ID: 9
|
PENCAK SILAT | - | - | Perak |
| 2 |
GINA NASTITI ZAKIA
ID: 10
|
PENCAK SILAT | - | - | Perunggu |
| NO | ATLET | CABOR | NOMOR | SPESIALIS | MEDALI |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLETIK | |||||
| 1 |
ADAM MALIKI
ID: 17
|
ATLETIK | - | - | Tidak Ada |
| 2 |
KHAIRUL ANWAR
ID: 66
|
ATLETIK | - | - | Tidak Ada |
| NO | ATLET | CABOR | NOMOR | SPESIALIS | MEDALI |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLETIK | |||||
| Belum ada atlet terdaftar untuk cabor ini | |||||